Buscá en el Archivo de MasterNews

Tablas de Posiciones Imprimir

TORNEO CLAUSURA 2019

Primera División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
FCTA FCTA 23 9 7 2   22 4 18
SDTA SDTA 17 9 5 2 2 15 11 4
Soc. Gonzales Moreno Social GM 16 8 4 4   9 0 9
Independiente Independiente 15 9 4 3 2 11 9 2
CAR Atlético 12 9 3 3 3 17 10 7
CABN Barrio Norte 9 9 1 6 2 12 15 -3
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 8 9 3 2 4 8 12 -4
J. Newbery Los Once 7 9 2 1 6 7 12 -5
Racing 5 9 1 2 6 12 22 10
J. Newbery Jorge Newbery 4 9 1 1 7 7 26 -19
Tercera División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
CABN Barrio Norte 23 9 7 2   17 6 11
FCTA FCTA 20 9 6 2 1 33 12 21
Soc. Gonzales Moreno Social GM 19 9 6 1 2 21 9 12
CAR Atlético 17 9 5 2 2 17 8 9
J. Newbery Jorge Newbery 12 9 2 6 1 17 11 6
SDTA SDTA 9 9 3   6 9 13 -4
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 8 9 2 2 5 9 8 1
Independiente Independiente 7 9 1 4 4 8 23 -15
Racing 6 9 1 3 5 12 23 -11
J. Newbery Los Once 1 9   1 8 5 38 33
Primera División Acumulados
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
FCTA FCTA 48 18 15 3   50 14 36
Soc. Gonzales Moreno Social GM 40 18 12 4 2 36 8 28
SDTA SDTA 33 18 10 3 5 35 24 11
Independiente Independiente 29 18 8 5 5 29 26 3
CAR Atlético 24 18 6 6 6 28 21 7
CABN Barrio Norte 20 18 4 9 5 23 30 -7
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 17 18 4 5 9 15 26 -11
Racing 15 18 4 3 11 21 34 -13
J. Newbery Los Once 14 18 4 2 12 18 35 -17
J. Newbery Jorge Newbery 8 18 2 2 14 14 48 34
 
Sexta División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
CABN Barrio Norte 18 8 5 3   15 4 11
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 14 8 4 2 2 12 7 5
J. Newbery Los Once 13 8 4 1 3 14 13 1
SDTA SDTA 12 8 3 3 2 13 10 3
Independiente Independiente 11 8 3 2 3 13 12 1
CAR Atlético 10 8 3 1 4 9 6 3
J. Newbery Jorge Newbery 6 8 1 2 5 3 7 -4
Soc. Gonzales Moreno Social GM 5 8 1 2 5 6 11 -5
FCTA FCTA 3 8   3 5 10 23 13
Septima División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
Gorra De Cuero Gorra de Cuero  24 8 8     39 3 36
CABN Barrio Norte 21 8 7   1 43 4 39
Independiente Independiente 15 8 5   3 25 9 16
SDTA SDTA 12 8 4   4 12 11 1
CAR Atlético  10 8 3 1 4 11 8 3
J. Newbery Los Once 10 8 3 1 4 9 16 -7
Soc. Gonzales Moreno Social GM 4 8 1 1 6 8 23 -15
FCTA FCTA 4 8 1 1 6 4 42 -38
J. Newbery Jorge Newbery 2 8   2 6 3 38 -35
Octava División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
Independiente Independiente 17 8 5 2 1 19 5 14
FCTA FCTA 16 8 4 4   18 5 13
CABN Barrio Norte 15 8 4 3 1 17 4 13
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 14 8 3 5   5 1 4
CAR Atlético 13 8 4 1 3 11 7 4
SDTA SDTA 6 8 1 3 4 7 12 -5
J. Newbery Jorge Newbery 4 8 1 1 6 4 12 -8
Soc. Gonzales Moreno Social GM 4 8   4 4 2 19 -17
J. Newbery Los Once 4 8 1 1 6 5 25 -20
Novena División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
CABN Barrio Norte 24 9 8   1 25 3 22
Independiente Independiente 19 9 6 1 2 29 4 25
CAR Atlético  19 9 6 1 2 17 1 16
SDTA SDTA 15 9 4 3 2 11 9 2
FCTA FCTA 12 9 4   5 11 18 -7
J. Newbery Jorge Newbery 11 9 3 2 4 8 11 -3
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 10 9 3 1 5 18 10 8
Soc. Gonzales Moreno Social GM 9 8 2 3 3 16 8 8
J. Newbery Los Once 1 9   1 8 1 31 -30
Racing 1 9   1 8 2 39 -37

 

Tablas de Posiciones