Ud. está aqui:   Inicio Deportes Locales

Buscá en el Archivo de MasterNews

Juan Huertas y Paola Montero ganaron los 10K Cross Aventura en González Moreno Imprimir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Domingo, 24 de Marzo de 2019 22:05
Cecilia Parodi y Gonzalo Orona triunfaron el los 5K. Hubo mucha participación de atletas de toda la región. 
 
En la localidad de Gonzalez Moreno se desarrolló el Cross Aventura 2019 con 5 y 10 Kilómetros. En las dos distancias hubo atletas trenquelauquenses.
 
En la categoría de 5K se impuso en la general Cecilia Parodi de General Pico en Damas y el local Gonzalo Orona en Caballeros. Mientras que Paola Montero de General Pico se quedó con el primer puesto en Damas de los 10K y Juan Huertas de Tres Lomas fue el ganador en Caballeros.
 
A continuación toda la clasificación de los 10K y 5K con sus respectivas categorías.
 
CLASIFICACION GENERAL X SEXO 5K GONZALEZ MORENO 2019
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO SEXO CIUDAD GRUPO TIEMPO
1 34 GT00034 CECILIA PARODI FEM- G.PICO FEM-5K 00:27:15
2 27 GT00027 GABRIELA PAGLIASO FEM- G.VILLEGAS FEM-5K 00:27:27
3 26 GT00026 YESICA RIOS FEM- G.MORENO FEM-5K 00:27:36
4 30 GT00030 MILAGROS DE BRITO FEM- AMERICA FEM-5K 00:27:56
5 51 GT00051 CARMEN MUÑOZ FEM- G.PICO FEM-5K 00:28:12
6 25 GT00025 MARISA ZETNER FEM- ANGUIL FEM-5K 00:28:28
7 41 GT00041 CELESTE CONTRERA FEM- G.PICO FEM-5K 00:28:38
8 62 GT00062 GABRIELA ALZUGARAY FEM- G.PICO FEM-5K 00:29:01
9 24 GT00024 LUDMILA DIAZ FEM- G.VILLEGAS FEM-5K 00:29:30
10 24 GT00024 LUDMILA DIAZ FEM- VILLA SAUZE FEM-5K 00:29:30
11 33 GT00033 SUSANA MALDONADO FEM- G.PICO FEM-5K 00:29:59
12 45 GT00045 JOANA MARTINEZ FEM- G.PICO FEM-5K 00:30:30
13 54 GT00054 MELINA BUSTOS FEM- 3 LOMAS FEM-5K 00:30:31
14 31 GT00031 SILVIA PEREZ FEM- G.MORENO FEM-5K 00:30:34
15 46 GT00046 DANIELA MAIDANA FEM- G.PICO FEM-5K 00:30:54
16 56 GT00056 SILVIA BARCELO FEM- G.PICO FEM-5K 00:30:56
17 28 GT00028 MARIANA CONSTAPISANI FEM- G.MORENO FEM-5K 00:31:23
18 40 GT00040 CLAUDIA ZENTNER FEM- C.BARON FEM-5K 00:31:27
19 32 GT00032 SILVINA FUENTES FEM- G.PICO FEM-5K 00:31:33
20 71 GT00071 KAREN MUÑOZ FEM- G.PICO FEM-5K 00:31:34
21 49 GT00049 YESICA MONTIEL FEM- G.PICO FEM-5K 00:32:39
22 52 GT00052 ROSA JARA FEM- 3 LOMAS FEM-5K 00:33:46
23 42 GT00042 MARIA SANTILLAN FEM- G.PICO FEM-5K 00:34:02
24 36 GT00036 SUSANA PEREZ FEM- G.MORENO FEM-5K 00:34:53
25 70 GT00070 ADRIANA GALLIANO FEM- G.VILLEGAS FEM-5K 00:35:08
26 22 GT00022 DAIANA SONCINI FEM- ANGUIL FEM-5K 00:37:10
27 240 GT00240 MARIA ETCHEVERRY FEM- G.PICO FEM-5K 00:40:12
28 73 GT00073 MARIA TERESA MAGE FEM- QUEMU QUEMU FEM-5K 00:40:55
29 59 GT00059 LAURA EILEILRS FEM- AMERICA FEM-5K 00:41:42
30 58 GT00058 LUISA AGUIRRE FEM- AMERICA FEM-5K 00:41:42
31 35 GT00035 MARISA PEREZ FEM- G.MORENO FEM-5K 00:47:38
32 50 GT00050 OLGA ORTIZ FEM- G.MORENO FEM-5K 00:53:57
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO SEXO CIUDAD GRUPO TIEMPO
1 18 GT00018 GONZALO ORONA MASC- G.MORENO MASC-5K 00:18:40
2 66 GT00066 MAXI CAZENAVE MASC- G.PICO MASC-5K 00:19:56
3 57 GT00057 SEBASTIAN GODOY MASC- 3 LOMAS MASC-5K 00:20:24
4 3 GT00003 GUILLERMO BONGIANINO MASC- G.MORENO MASC-5K 00:20:50
5 2 GT00002 NESTOR DE TITTO MASC- G.PICO MASC-5K 00:21:00
6 5 GT00005 DANIEL MANZI MASC- G.ACHA MASC-5K 00:21:22
7 55 GT00055 MARCOS MATTIO MASC- 3 LOMAS MASC-5K 00:22:53
8 68 GT00068 DIEGO RIVADERO MASC- G.MORENO MASC-5K 00:23:47
9 74 GT00074 SOSA MARTIN MASC- GENERAL PICO MASC-5K 00:24:06
10 136 GT00136 JUAN GALLO MASC- T.LAUQUEN MASC-5K 00:24:57
11 7 GT00007 GABRIEL AGUILERA MASC- Q.QUEMU MASC-5K 00:25:04
12 15 GT00015 FABIO CABRINO MASC- G.PICO MASC-5K 00:25:07
13 65 GT00065 MAURO GUAJARDO MASC- G.PICO MASC-5K 00:25:31
14 76 GT00076 ACUÑA ALAN MASC- GENERAL VILLEGAS MASC-5K 00:26:18
15 69 GT00069 SERAFIN BRITOS MASC- G.VILLEGAS MASC-5K 00:26:44
16 1 GT00001 BONGIANINO JUAN MANUEL MASC- LOS TOLDOS MASC-5K 00:26:44
17 44 GT00044 JOSE LUIS MARTINEZ MASC- G.PICO MASC-5K 00:28:26
18 48 GT00048 JAVIER MARTINEZ MASC- G.PICO MASC-5K 00:29:13
19 259 GT00259 SALEGA MARCOS MASC- GENERAL VILLEGAS MASC-5K 00:29:30
20 19 GT00019 JOSE PONTICELLI MASC- C.BARON MASC-5K 00:30:10
21 4 GT00004 JOSE MIRAMONTES MASC- ANGUIL MASC-5K 00:31:48
22 20 GT00020 MARCELO MARCOS MASC- G.MORENO MASC-5K 00:32:28
23 21 GT00021 JOSE URTUBEY MASC- G.MORENO MASC-5K 00:36:20
24 12 GT00012 AGUSTIN MAIOLA MASC- G.MORENO MASC-5K 00:39:26
25 13 GT00013 GUSTAVO “COQUI” MORENO MASC- G.MORENO MASC-5K 00:40:10
26 17 GT00017 JORGE LAPUYADE MASC- G.MORENO MASC-5K 00:42:44

 

CLASIFICACION POR CATEGORIAS GONZALEZ MORENO 2019 5 K
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 41 GT00041 CELESTE CONTRERA G.PICO FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:28:38
2 24 GT00024 LUDMILA DIAZ G.VILLEGAS FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:29:30
3 24 GT00024 LUDMILA DIAZ VILLA SAUZE FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:29:30
4 45 GT00045 JOANA MARTINEZ G.PICO FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:30:30
5 71 GT00071 KAREN MUÑOZ G.PICO FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:31:34
6 49 GT00049 YESICA MONTIEL G.PICO FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:32:39
7 52 GT00052 ROSA JARA 3 LOMAS FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:33:46
8 22 GT00022 DAIANA SONCINI ANGUIL FEM-5KDAMAS HASTA 29 AÑOS 00:37:10
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 27 GT00027 GABRIELA PAGLIASO G.VILLEGAS FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:27:27
2 26 GT00026 YESICA RIOS G.MORENO FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:27:36
3 30 GT00030 MILAGROS DE BRITO AMERICA FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:27:56
4 51 GT00051 CARMEN MUÑOZ G.PICO FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:28:12
5 25 GT00025 MARISA ZETNER ANGUIL FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:28:28
6 54 GT00054 MELINA BUSTOS 3 LOMAS FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:30:31
7 46 GT00046 DANIELA MAIDANA G.PICO FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:30:54
8 28 GT00028 MARIANA CONSTAPISANI G.MORENO FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:31:23
9 42 GT00042 MARIA SANTILLAN G.PICO FEM-5KDAMAS 30 a 39 AÑOS 00:34:02
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 34 GT00034 CECILIA PARODI G.PICO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:27:15
2 62 GT00062 GABRIELA ALZUGARAY G.PICO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:29:01
3 31 GT00031 SILVIA PEREZ G.MORENO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:30:34
4 40 GT00040 CLAUDIA ZENTNER C.BARON FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:31:27
5 32 GT00032 SILVINA FUENTES G.PICO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:31:33
6 70 GT00070 ADRIANA GALLIANO G.VILLEGAS FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:35:08
7 240 GT00240 MARIA ETCHEVERRY G.PICO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:40:12
8 59 GT00059 LAURA EILEILRS AMERICA FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:41:42
9 50 GT00050 OLGA ORTIZ G.MORENO FEM-5KDAMAS 40 a 49 AÑOS 00:53:57
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 33 GT00033 SUSANA MALDONADO G.PICO FEM-5KDAMAS 50 a 59 AÑOS 00:29:59
2 56 GT00056 SILVIA BARCELO G.PICO FEM-5KDAMAS 50 a 59 AÑOS 00:30:56
3 36 GT00036 SUSANA PEREZ G.MORENO FEM-5KDAMAS 50 a 59 AÑOS 00:34:53
4 58 GT00058 LUISA AGUIRRE AMERICA FEM-5KDAMAS 50 a 59 AÑOS 00:41:42
5 35 GT00035 MARISA PEREZ G.MORENO FEM-5KDAMAS 50 a 59 AÑOS 00:47:38
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 73 GT00073 MARIA TERESA MAGE QUEMU QUEMU FEM-5KDAMAS + DE 60 00:40:55
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 57 GT00057 SEBASTIAN GODOY 3 LOMAS MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:20:24
2 2 GT00002 NESTOR DE TITTO G.PICO MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:21:00
3 55 GT00055 MARCOS MATTIO 3 LOMAS MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:22:53
4 76 GT00076 ACUÑA ALAN GENERAL VILLEGAS MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:26:18
5 69 GT00069 SERAFIN BRITOS G.VILLEGAS MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:26:44
6 1 GT00001 BONGIANINO JUAN MANUEL LOS TOLDOS MASC-5KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:26:44
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 18 GT00018 GONZALO ORONA G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:18:40
2 66 GT00066 MAXI CAZENAVE G.PICO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:19:56
3 3 GT00003 GUILLERMO BONGIANINO G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:20:50
4 5 GT00005 DANIEL MANZI G.ACHA MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:21:22
5 74 GT00074 SOSA MARTIN GENERAL PICO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:24:06
6 136 GT00136 JUAN GALLO T.LAUQUEN MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:24:57
7 7 GT00007 GABRIEL AGUILERA Q.QUEMU MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:25:04
8 65 GT00065 MAURO GUAJARDO G.PICO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:25:31
9 4 GT00004 JOSE MIRAMONTES ANGUIL MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:31:48
10 12 GT00012 AGUSTIN MAIOLA G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 30 a 39 AÑOS 00:39:26
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 68 GT00068 DIEGO RIVADERO G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 40 a 49 AÑOS 00:23:47
2 15 GT00015 FABIO CABRINO G.PICO MASC-5KCABALLEROS 40 a 49 AÑOS 00:25:07
3 48 GT00048 JAVIER MARTINEZ G.PICO MASC-5KCABALLEROS 40 a 49 AÑOS 00:29:13
4 13 GT00013 GUSTAVO “COQUI” MORENO G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 40 a 49 AÑOS 00:40:10
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 44 GT00044 JOSE LUIS MARTINEZ G.PICO MASC-5KCABALLEROS 50 a 59 AÑOS 00:28:26
2 259 GT00259 SALEGA MARCOS GENERAL VILLEGAS MASC-5KCABALLEROS 50 a 59 AÑOS 00:29:30
3 19 GT00019 JOSE PONTICELLI C.BARON MASC-5KCABALLEROS 50 a 59 AÑOS 00:30:10
4 20 GT00020 MARCELO MARCOS G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 50 a 59 AÑOS 00:32:28
5 17 GT00017 JORGE LAPUYADE G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 50 a 59 AÑOS 00:42:44
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 21 GT00021 JOSE URTUBEY G.MORENO MASC-5KCABALLEROS 60 + AÑOS 00:36:20

 

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO 10K GONZALEZ MORENO 2019
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO SEXO CIUDAD GRUPO TIEMPO
1 125 GT00125 PAOLA MONTERO FEM- G.PICO FEM-10K 00:47:00
2 126 GT00126 LAURA BADETO FEM- AMERICA FEM-10K 00:52:04
3 138 GT00138 MARIA CAZANAVE FEM- G.PICO FEM-10K 00:52:33
4 218 GT00218 CHARO ROMANI FEM- GENERAL VILLEGAS FEM-10K 01:01:49
5 149 GT00149 VALERIA VARGAS FEM- T.LAUQUEN FEM-10K 01:01:56
6 130 GT00130 LAURA ESQUIVEL FEM- G.VILLEGAS FEM-10K 01:02:03
7 164 GT00164 LIZ ARIAS FEM- G.PICO FEM-10K 01:02:20
8 205 GT00205 MARCELA PASSINI FEM- 3 LOMAS FEM-10K 01:03:01
9 208 GT00208 MARIA ZAMUDIO FEM- G.PICO FEM-10K 01:03:17
10 207 GT00207 ANTONIA FLORES FEM- 3 LOMAS FEM-10K 01:03:48
11 174 GT00174 ANA PAULA SALVA FEM- 3 LOMAS FEM-10K 01:03:48
12 143 GT00143 SUSANA PEREDO FEM- G.VILLEGAS FEM-10K 01:04:02
13 132 GT00132 MARTA VILLEGAS FEM- G.PICO FEM-10K 01:04:42
14 133 GT00133 NANCY MIRANDA FEM- G.PICO FEM-10K 01:09:46
15 210 GT00210 LEIZICA MARCELA FEM- GENERAL PICO FEM-10K 01:15:14
16 176 GT00176 MARCELA DITLER FEM- 3 LOMAS FEM-10K 01:16:41
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO SEXO CIUDAD GRUPO TIEMPO
1 170 GT00170 JUAN HUERTAS MASC- 3 LOMAS MASC-10K 00:39:08
2 171 GT00171 MARCOS PERNAS MASC- 3 LOMAS MASC-10K 00:39:10
3 115 GT00115 DANIEL MURATORI MASC- G.PICO MASC-10K 00:41:09
4 78 GT00078 CARABJAL NESTOR MASC- BANDERALO MASC-10K 00:41:57
5 139 GT00139 WALTER PEREYRA MASC- SANTA ROSA MASC-10K 00:41:58
6 234 GT00234 CARLOS ETCHEVERRY MASC- G.PICO MASC-10K 00:43:50
7 103 GT00103 VIDAL, MAURO MASC- AMERICA MASC-10K 00:43:51
8 181 GT00181 JOSE SELINGER MASC- 3 LOMAS MASC-10K 00:44:27
9 104 GT00104 BRUNO BRACONI MASC- G.MORENO MASC-10K 00:44:30
10 188 GT00188 EMANUEL VEGA MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:45:10
11 113 GT00113 GUIDO BALLESTEROS MASC- C.BARON MASC-10K 00:45:30
12 185 GT00185 DANIEL PEREZ MASC- G.PICO MASC-10K 00:45:46
13 184 GT00184 ROBERTINO JAUREGUI MASC- H.LAGOS MASC-10K 00:45:52
14 118 GT00118 MARCOS PAREDES MASC- AMERICA MASC-10K 00:46:18
15 169 GT00169 ANGEL VEGA MASC- Q.QUEMU MASC-10K 00:46:20
16 80 GT00080 CESAR VIDAL MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:46:42
17 134 GT00134 JOSE CORTINA MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:48:04
18 101 GT00101 JORGE COPPOLA MASC- AMERICA MASC-10K 00:48:10
19 116 GT00116 ALEJANDRO ALVAREZ MASC- G.MORENO MASC-10K 00:48:29
20 166 GT00166 ISAIAS, MATIAS MASC- G.PICO MASC-10K 00:48:29
21 209 GT00209 EMILIANO SUAREZ MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:48:34
22 119 GT00119 GABRIEL SCHAAF MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:48:38
23 228 GT00228 JUAN JOSE BOQUIN MASC- T.LAUQUEN MASC-10K 00:48:39
24 190 GT00190 WALTER MOYANO MASC- H.LAGOS MASC-10K 00:48:41
25 193 GT00193 RAUL REVECO MASC- H.LAGOS MASC-10K 00:49:28
26 230 GT00230 CRISTIAN NOYA MASC- TRENQUE LAUQUEN MASC-10K 00:49:39
27 173 GT00173 GERARD DIAZ MASC- T.LAUQUEN MASC-10K 00:49:44
28 141 GT00141 FABIAN CHAVEZ MASC- G.PICO MASC-10K 00:50:00
29 201 GT00201 ELOY PINEDO MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:50:11
30 195 GT00195 PAOLO ROSSI MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:50:12
31 189 GT00189 HORACIO BRITOS MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 00:50:20
32 182 GT00182 FABIO CASTRO MASC- G.PICO MASC-10K 00:50:22
33 144 GT00144 JORGE COLLINS MASC- T.LAUQUEN MASC-10K 00:51:51
34 167 GT00167 EDGARDO GENJO MASC- AMERICA MASC-10K 00:52:05
35 165 GT00165 ISAIAS, MIGUEL MASC- G.PICO MASC-10K 00:52:16
36 231 GT00231 DAVID DIAZ MASC- TRENQUE LAUQUEN MASC-10K 00:55:42
37 142 GT00142 JUAN AMEIJEIRAS MASC- AMERICA MASC-10K 01:01:31
38 179 GT00179 BERNABE MONCADA MASC- 3 LOMAS MASC-10K 01:02:31
39 191 GT00191 GUSTAVO MOYANO MASC- H.LAGOS MASC-10K 01:02:41
40 117 GT00117 JUAN AGUILERA MASC- Q.QUEMU MASC-10K 01:02:52
41 106 GT00106 LUCIANO DIEZ MASC- AMERICA MASC-10K 01:03:24
42 236 GT00236 EDUARDO MARTIN MASC- BANDERALO MASC-10K 01:03:37
43 137 GT00137 HUGO BOSCHI MASC- G.VILLEGAS MASC-10K 01:04:01
44 147 GT00147 SERGIO ZAVATERO MASC- G.PICO MASC-10K 01:06:44

 

CLASIFICACION POR CATEGORIAS GONZALEZ MORENO 2019 10 K
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 181 GT00181 JOSE SELINGER 3 LOMAS MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 00:44:27
2 104 GT00104 BRUNO BRACONI G.MORENO MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 00:44:30
3 169 GT00169 ANGEL VEGA Q.QUEMU MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 00:46:20
4 144 GT00144 JORGE COLLINS T.LAUQUEN MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 00:51:51
5 231 GT00231 DAVID DIAZ TRENQUE LAUQUEN MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 00:55:42
6 106 GT00106 LUCIANO DIEZ AMERICA MASC-10KCABALLEROS 30 a 34 AÑOS 01:03:24
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 139 GT00139 WALTER PEREYRA SANTA ROSA MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 00:41:58
2 234 GT00234 CARLOS ETCHEVERRY G.PICO MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 00:43:50
3 113 GT00113 GUIDO BALLESTEROS C.BARON MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 00:45:30
4 195 GT00195 PAOLO ROSSI G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 00:50:12
5 182 GT00182 FABIO CASTRO G.PICO MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 00:50:22
6 191 GT00191 GUSTAVO MOYANO H.LAGOS MASC-10KCABALLEROS 35 a 39 AÑOS 01:02:41
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 115 GT00115 DANIEL MURATORI G.PICO MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:41:09
2 78 GT00078 CARABJAL NESTOR BANDERALO MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:41:57
3 118 GT00118 MARCOS PAREDES AMERICA MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:46:18
4 134 GT00134 JOSE CORTINA G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:48:04
5 116 GT00116 ALEJANDRO ALVAREZ G.MORENO MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:48:29
6 119 GT00119 GABRIEL SCHAAF G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:48:38
7 228 GT00228 JUAN JOSE BOQUIN T.LAUQUEN MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:48:39
8 193 GT00193 RAUL REVECO H.LAGOS MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:49:28
9 230 GT00230 CRISTIAN NOYA TRENQUE LAUQUEN MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:49:39
10 167 GT00167 EDGARDO GENJO AMERICA MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 00:52:05
11 117 GT00117 JUAN AGUILERA Q.QUEMU MASC-10KCABALLEROS 40 a 44 AÑOS 01:02:52
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 185 GT00185 DANIEL PEREZ G.PICO MASC-10KCABALLEROS 45 a 49 AÑOS 00:45:46
2 201 GT00201 ELOY PINEDO G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 45 a 49 AÑOS 00:50:11
3 142 GT00142 JUAN AMEIJEIRAS AMERICA MASC-10KCABALLEROS 45 a 49 AÑOS 01:01:31
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 189 GT00189 HORACIO BRITOS G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 55 a 59 AÑOS 00:50:20
2 236 GT00236 EDUARDO MARTIN BANDERALO MASC-10KCABALLEROS 55 a 59 AÑOS 01:03:37
3 137 GT00137 HUGO BOSCHI G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS 55 a 59 AÑOS 01:04:01
4 147 GT00147 SERGIO ZAVATERO G.PICO MASC-10KCABALLEROS 55 a 59 AÑOS 01:06:44
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 101 GT00101 JORGE COPPOLA AMERICA MASC-10KCABALLEROS 60 + AÑOS 00:48:10
2 190 GT00190 WALTER MOYANO H.LAGOS MASC-10KCABALLEROS 60 + AÑOS 00:48:41
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 170 GT00170 JUAN HUERTAS 3 LOMAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:39:08
2 171 GT00171 MARCOS PERNAS 3 LOMAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:39:10
3 103 GT00103 VIDAL, MAURO AMERICA MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:43:51
4 188 GT00188 EMANUEL VEGA G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:45:10
5 184 GT00184 ROBERTINO JAUREGUI H.LAGOS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:45:52
6 80 GT00080 CESAR VIDAL G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:46:42
7 166 GT00166 ISAIAS, MATIAS G.PICO MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:48:29
8 209 GT00209 EMILIANO SUAREZ G.VILLEGAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:48:34
9 173 GT00173 GERARD DIAZ T.LAUQUEN MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:49:44
10 141 GT00141 FABIAN CHAVEZ G.PICO MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:50:00
11 165 GT00165 ISAIAS, MIGUEL G.PICO MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 00:52:16
12 179 GT00179 BERNABE MONCADA 3 LOMAS MASC-10KCABALLEROS HASTA 29 AÑOS 01:02:31
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 125 GT00125 PAOLA MONTERO G.PICO FEM-10KDAMAS 30 a 34 AÑOS 00:47:00
2 149 GT00149 VALERIA VARGAS T.LAUQUEN FEM-10KDAMAS 30 a 34 AÑOS 01:01:56
3 174 GT00174 ANA PAULA SALVA 3 LOMAS FEM-10KDAMAS 30 a 34 AÑOS 01:03:48
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 126 GT00126 LAURA BADETO AMERICA FEM-10KDAMAS 35 a 39 AÑOS 00:52:04
2 138 GT00138 MARIA CAZANAVE G.PICO FEM-10KDAMAS 35 a 39 AÑOS 00:52:33
3 164 GT00164 LIZ ARIAS G.PICO FEM-10KDAMAS 35 a 39 AÑOS 01:02:20
4 143 GT00143 SUSANA PEREDO G.VILLEGAS FEM-10KDAMAS 35 a 39 AÑOS 01:04:02
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 205 GT00205 MARCELA PASSINI 3 LOMAS FEM-10KDAMAS 40 a 44 AÑOS 01:03:01
2 207 GT00207 ANTONIA FLORES 3 LOMAS FEM-10KDAMAS 40 a 44 AÑOS 01:03:48
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 218 GT00218 CHARO ROMANI GENERAL VILLEGAS FEM-10KDAMAS 45 a 49 AÑOS 01:01:49
2 130 GT00130 LAURA ESQUIVEL G.VILLEGAS FEM-10KDAMAS 45 a 49 AÑOS 01:02:03
3 208 GT00208 MARIA ZAMUDIO G.PICO FEM-10KDAMAS 45 a 49 AÑOS 01:03:17
POS DORSAL CHIP APELLIDO Y APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 132 GT00132 MARTA VILLEGAS G.PICO FEM-10KDAMAS 50 a 54 AÑOS 01:04:42
2 133 GT00133 NANCY MIRANDA G.PICO FEM-10KDAMAS 50 a 54 AÑOS 01:09:46
3 210 GT00210 LEIZICA MARCELA GENERAL PICO FEM-10KDAMAS 50 a 54 AÑOS 01:15:14
4 176 GT00176 MARCELA DITLER 3 LOMAS FEM-10KDAMAS 50 a 54 AÑOS 01:16:41

 

 
 
Fuente: Deportelauquen
 
 
Juan Huertas y Paola Montero ganaron los 10K Cross Aventura en González Moreno